# | Exchange | 24h Open Interest | 24h Volume | Perpetuals | Futures | Official Website |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 267761.37 BTC | 1090823.31 BTC | 260 | 22 | |
2 | ![]() | 168055.03 BTC | 326848.63 BTC | 268 | 42 | |
3 | ![]() | 162081.27 BTC | 291069.83 BTC | 80 | 0 | |
4 | ![]() | 116894.61 BTC | 498779.91 BTC | 169 | 212 | |
5 | ![]() | 90051.56 BTC | 161188.96 BTC | 219 | 0 | |
6 | ![]() | 80358.34 BTC | 7181.03 BTC | 38 | 0 | |
7 | ![]() | 71847.35 BTC | 213896.79 BTC | 211 | 0 | |
8 | ![]() | 59211.74 BTC | 155431.04 BTC | 175 | 0 | |
9 | ![]() | 50956.01 BTC | 25913.96 BTC | 18 | 34 | |
10 | ![]() | 45642.35 BTC | 45254.18 BTC | 221 | 2 | |
11 | ![]() | 37981.98 BTC | 47623.32 BTC | 311 | 0 | |
12 | ![]() | 36042.33 BTC | 138677.53 BTC | 336 | 0 | |
13 | ![]() | 27886.2 BTC | 241467.67 BTC | 120 | 0 | |
14 | ![]() | 24673.05 BTC | 70106.74 BTC | 126 | 0 | |
15 | ![]() | 18898.75 BTC | 3435.21 BTC | 91 | 0 | |
16 | ![]() | 16885.03 BTC | 43842.87 BTC | 135 | 4 | |
17 | ![]() | 14664.04 BTC | 18521.1 BTC | 71 | 20 | |
18 | ![]() | 13248.35 BTC | 343790.33 BTC | 44 | 0 | |
19 | ![]() | 11534.38 BTC | 32973.28 BTC | 38 | 0 | |
20 | ![]() | 9317.88 BTC | 234941.16 BTC | 151 | 0 | |
21 | ![]() | 7953.36 BTC | 59156.88 BTC | 111 | 8 | |
22 | ![]() | 7294.48 BTC | 26276.63 BTC | 24 | 0 | |
23 | ![]() | 4511.74 BTC | 6092.61 BTC | 119 | 30 | |
24 | ![]() | 3562.01 BTC | 63840.96 BTC | 13 | 0 | |
25 | ![]() | 2841.68 BTC | 659.17 BTC | 4 | 0 | |
26 | ![]() | 1446.97 BTC | 2777.7 BTC | 22 | 0 | |
27 | ![]() | 1123.91 BTC | 9551.53 BTC | 124 | 0 | |
28 | ![]() | 1106.91 BTC | 13351.83 BTC | 65 | 0 | |
29 | ![]() | 1082.99 BTC | 6480.9 BTC | 15 | 0 | |
30 | ![]() | 1020.35 BTC | 111821.43 BTC | 50 | 0 | |
31 | ![]() | 889.24 BTC | 4749.84 BTC | 130 | 0 | |
32 | ![]() | 753.15 BTC | 2586.74 BTC | 74 | 0 | |
33 | ![]() | 639.66 BTC | 3303.13 BTC | 38 | 0 | |
34 | ![]() | 602.1 BTC | 9235.14 BTC | 58 | 0 | |
35 | ![]() | 574.18 BTC | 2080.92 BTC | 54 | 0 | |
36 | ![]() | 570.13 BTC | 54.28 BTC | 4 | 0 | |
37 | ![]() | 272.32 BTC | 5209.66 BTC | 49 | 0 | |
38 | ![]() | 267.52 BTC | 17234.73 BTC | 129 | 14 | |
39 | ![]() | 246.25 BTC | 834.72 BTC | 22 | 0 | |
40 | ![]() | 235.31 BTC | 2115.64 BTC | 19 | 0 | |
41 | ![]() | 223.26 BTC | 1316.37 BTC | 52 | 0 | |
42 | ![]() | 222.51 BTC | 2006.58 BTC | 29 | 0 | |
43 | ![]() | 193.51 BTC | 559.84 BTC | 46 | 0 | |
44 | ![]() | 143.73 BTC | 66.27 BTC | 15 | 0 | |
45 | ![]() | 95.47 BTC | 1019.42 BTC | 12 | 0 | |
46 | ![]() | 44.12 BTC | 277.85 BTC | 22 | 0 | |
47 | ![]() | 5.81 BTC | 5.84 BTC | 4 | 0 | |
48 | ![]() | 0.84 BTC | 14312.62 BTC | 116 | 0 | |
49 | ![]() | 0.02 BTC | 13534.64 BTC | 47 | 0 | |
50 | ![]() | 0 BTC | 11122.22 BTC | 10 | 0 | |
51 | ![]() | N/A | 249733.08 BTC | 345 | 0 | |
52 | ![]() | N/A | 241740.76 BTC | 105 | 2 | |
53 | ![]() | N/A | 74803.5 BTC | 161 | 0 | |
54 | ![]() | N/A | 13564.95 BTC | 0 | 10 | |
55 | ![]() | N/A | 7029.94 BTC | 4 | 0 | |
56 | ![]() | N/A | 1612.84 BTC | 5 | 0 | |
57 | ![]() | N/A | 1534.01 BTC | 12 | 0 | |
58 | ![]() | N/A | 951.87 BTC | 1 | 3 | |
59 | ![]() | N/A | 943.12 BTC | 158 | 0 | |
60 | ![]() | N/A | 450.36 BTC | 8 | 0 | |
61 | ![]() | N/A | 307.96 BTC | 74 | 0 | |
62 | ![]() | N/A | 197.42 BTC | 27 | 0 | |
63 | ![]() | N/A | 75.51 BTC | 3 | 0 | |
64 | ![]() | N/A | 22.85 BTC | 19 | 0 | |
65 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
66 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
67 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
68 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
69 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
70 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 2 | 1 | |
71 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
72 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
73 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
74 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
75 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
76 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
77 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
78 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
79 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 2 | |
80 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
81 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
82 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
83 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
84 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 8 | 0 | |
85 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 |
Bitcoin miners may see “severe” economic consequences from BTC price action stay...
Read MoreConversations with key speakers at the Blockchain Expo Europe in Amsterdam suggest t...
Read MorePayPal launched its U.S. dollar-backed stablecoin in August 2023....
Read More